Описание
| Бренд | Tenda |
| Артикул | 4G03 |
| Связь | 3G 4G |
| Подключение | WIFi встроенный sim слот |
| Исполнение | внутреннее |
| Форм фактор | стационарный |
| Тип оборудования | LTE Wi-Fi роутер |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Стандарты связи GSM | 4G CDMA GSM HSPA+ |
| Тип модема | LTE |
| Скорость передачи | 50 Mbps |
| Скорость приема | 150 Mbps |
| Направленность антенны | всенаправленная |
| Антенна (кол-во) | 2 шт |
| Режимы беспроводной сети | Access Point |
| Порты и интерфейсы | 2 × порты RJ45 10/100 Мбит/с 1 × слот 2FF SIM |
| Стандарты проводной связи | 802.3 (10BASE-T) Ethernet 802.3u (100BASE-TX) Ethernet |
| Питание | 9V, 1A |
| Виды шифрования |
WEP
WPA
WPA-PSK
WPA2
WPA2-PSK
|
| Кнопки | Power WPS/Reset |
| Индикаторы |
Power
Wi-Fi
LAN
Internet
4G/3G Signal strength(3 Bars)
|
| Возможность установки в стойку | нет |
| Тип точки доступа | CPE |
| Диапазоны частот | 2,4 GHz |
| Кол-во портов RJ45 | 2 |
| Цвет | белый |
| Рабочая влажность | 10…90% |
| Комплектация | LTE Wi-Fi роутер Tenda 4G03 Кабель Ethernet Блок питания Руководство по быстрой установке |
| Корпус | пластик |
| Сертификаты | CE, FCC, RoHS |
| Рабочая температура | 0…+40 °C |
| Страница товара на сайте производителя | https://tenda.kz/product/4g03/ |
| Размеры (Ш×В×Г) | 12,6×6×18,5 cm |
| Вес товара | 0,28 kg |





Отзывы
Отзывов пока нет.